长江大学最新排名全国第144名(2023年综合排名数据)。
排在长江大学前3位的分别是:汕头大学(综合排名:141)、长春理工大学(综合排名:142)、广东外语外贸大学(综合排名:143);排在后3位的分别是江西理工大学(综合排名:145)、北京语言大学(综合排名:148)、山西财经大学(综合排名:149)。
历年长江大学全国排名榜
1. 长江大学全国排名一览表(校友会版)
长江大学2022年全国排名第144位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 144 | 长江大学 | 湖北 荆州市 | 综合类 | 普通本科 |
2021 | 154 | 长江大学 | 湖北 荆州市 | 综合类 | 普通本科 |
2020 | 174 | 长江大学 | 湖北 荆州市 | 综合类 | 普通本科 |
2019 | 209 | 长江大学 | 湖北 荆州市 | 综合类 | 普通本科 |
2018 | 209 | 长江大学 | 湖北 荆州市 | 综合类 | 普通本科 |
长江大学是本科还是专科
长江大学是公办,本科院校。 长江大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分长江大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)根据公开信息可知:长江大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为长江大学是一本大学。
长江大学专业设置情况
序号 | 招生专业 | 所属院系 | 学制 | 授予学位 |
1 | 汉语言文学(国家级一流专业) | 人文与新媒体学院 | 4年 | 文学学士 |
2 | 广播电视学(含荆楚卓越新闻人才计划) | 4年 | 文学学士 | |
3 | 历史学(师范类)(省级一流专业) | 4年 | 历史学学士 | |
4 | 网络与新媒体 | 4年 | 文学学士 | |
5 | 英语(省级一流专业) | 外国语学院 | 4年 | 文学学士 |
6 | 商务英语(省级一流专业) | 4年 | 文学学士 | |
7 | 日语(语言、商务) | 4年 | 文学学士 | |
8 | 音乐表演(声乐表演、钢琴表演、器乐表演、作曲) | 艺术学院 | 4年 | 艺术学学士 |
9 | 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术学学士 | |
10 | 舞蹈学(师范类) | 4年 | 艺术学学士 | |
11 | 美术学(师范类) | 4年 | 艺术学学士 | |
12 | 视觉传达设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
13 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
14 | 教育学(师范类)(省级一流专业) | 教育与体育学院 | 4年 | 教育学学士 |
15 | 学前教育(师范类) | 4年 | 教育学学士 | |
16 | 体育教育(省级一流专业,师范类) | 4年 | 教育学学士 | |
17 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 教育学学士 | |
18 | 应用心理学 | 4年 | 教育学学士 | |
19 | 经济学 | 经济与管理学院 | 4年 | 经济学学士 |
20 | 金融学(省级一流专业、含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4年 | 经济学学士 | |
21 | 国际经济与贸易 | 4年 | 经济学学士 | |
22 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 管理学学士 | |
23 | 市场营销 | 4年 | 管理学学士 | |
24 | 会计学(国家级一流专业、含荆楚卓越人才协同育人计划) | 4年 | 管理学学士 | |
25 | 财务管理 | 4年 | 管理学学士 | |
26 | 人力资源管理 | 4年 | 管理学学士 | |
27 | 农林经济管理 | 4年 | 管理学学士 | |
28 | 物流管理(国家级一流专业) | 4年 | 管理学学士 | |
29 | 法学(省级一流专业、含荆楚卓越法律人才协同育人计划) | 法学院 | 4年 | 法学学士 |
30 | 社会工作(含司法社工方向) | 4年 | 法学学士 | |
31 | 思想政治教育(师范类)(省级一流专业) | 马克思主义学院 | 4年 | 法学学士 |
32 | 数学与应用数学(师范类)(国家级一流专业) | 信息与数学学院 | 4年 | 理学学士 |
33 | 数据计算及应用 | 4年 | 理学学士 | |
34 | 物理学(师范类)(国家级一流专业) | 物理与光电工程学院 | 4年 | 理学学士 |
35 | 量子信息科学 | 4年 | 理学学士 | |
36 | 光电信息科学与工程(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
37 | 化学(师范类) | 化学与环境工程学院 | 4年 | 理学学士 |
38 | 应用化学(国家级一流专业) | 4年 | 理学学士 | |
39 | 高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料) | 4年 | 工学学士 | |
40 | 化学工程与工艺(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
41 | 环境工程(水处理、环境监测) | 4年 | 工学学士 | |
42 | 生物技术(国家级一流专业) | 生命科学学院 | 4年 | 理学学士 |
43 | 食品科学与工程(省级一流专业,含国家卓越工程师培养计划) | 4年 | 工学学士 | |
44 | 食品质量与安全(营养及检测技术) | 4年 | 工学学士 | |
45 | 生物工程(含国家卓越工程师培养计划) | 4年 | 工学学士 | |
46 | 机械设计制造及其自动化(国家级一流专业) | 机械工程学院 | 4年 | 工学学士 |
47 | 材料成型及控制工程(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
48 | 工业设计(智能化产品) | 4年 | 工学学士 | |
49 | 机器人工程 | 4年 | 工学学士 | |
50 | 电子信息工程(国家级一流专业) | 电子信息学院 | 4年 | 工学学士 |
51 | 自动化(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
52 | 通信工程(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
53 | 测控技术与仪器(智能感知) | 4年 | 工学学士 | |
54 | 电气工程及其自动化(含国家卓越工程师培养计划) | 4年 | 工学学士 | |
55 | 人工智能 | 4年 | 工学学士 | |
56 | 计算机科学与技术(省级一流专业) | 计算机科学学院 | 4年 | 工学学士 |
57 | 网络工程(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
58 | 软件工程(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
59 | 信息安全 | 4年 | 工学学士 | |
60 | 物联网工程 | 4年 | 工学学士 | |
61 | 土木工程(国家级一流专业) | 城市建设学院 | 4年 | 工学学士 |
62 | 给排水科学与工程(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
63 | 建筑学(省级一流专业) | 5年 | 工学学士 | |
64 | 城乡规划(省级一流专业) | 5年 | 工学学士 | |
65 | 智能建造 | 4年 | 工学学士 | |
66 | 地球化学(省级一流专业,资源、环境) | 资源与环境学院 | 4年 | 理学学士 |
67 | 水文与水资源工程(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
68 | 环境生态工程 | 4年 | 工学学士 | |
69 | 地球物理学(国家级一流专业) | 地球物理与石油资源学院 | 4年 | 理学学士 |
70 | 勘查技术与工程(国家级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
71 | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 工学学士 | |
72 | 资源勘查工程(国家级一流专业、含教育部卓越工程师教育培养计划) | 地球科学学院 | 4年 | 工学学士 |
73 | 地质学(国家级一流专业) | 4年 | 理学学士 | |
74 | 地理信息科学(省级一流专业) | 4年 | 理学学士 | |
75 | 地球信息科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
76 | 石油工程(国家级一流专业、含教育部卓越工程师教育培养计划) | 石油工程学院 | 4年 | 工学学士 |
77 | 油气储运工程(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
78 | 海洋油气工程(省级一流专业) | 4年 | 工学学士 | |
79 | 新能源科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
80 | 农学(国家级一流专业) | 农学院 | 4年 | 农学学士 |
81 | 植物保护(国家级一流专业) | 4年 | 农学学士 | |
82 | 农业资源与环境(省级一流专业) | 4年 | 农学学士 | |
83 | 园艺(省级一流专业、含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 园艺园林学院 | 4年 | 农学学士 |
84 | 园林(国家级一流专业) | 4年 | 农学学士 | |
85 | 风景园林 | 4年 | 工学学士 | |
86 | 智慧农业 | 4年 | 农学学士 | |
87 | 动物科学(动物生物信息与大数据) | 动物科学学院 | 4年 | 农学学士 |
88 | 动物医学(含国家卓越农林人才培养计划) | 4年 | 农学学士 | |
89 | 水产养殖学(省级一流专业、含国家卓越农林人才培养计划) | 4年 | 农学学士 | |
90 | 临床医学(国家级一流专业、含教育部卓越医生教育培养计划) | 医学部 | 5年 | 医学学士 |
91 | 中西医临床医学 | 5年 | 医学学士 | |
92 | 医学检验技术 | 4年 | 理学学士 | |
93 | 医学影像技术(省级一流专业) | 4年 | 理学学士 | |
94 | 护理学(国家级一流专业) | 4年 | 理学学士 | |
95 | 广播电视编导(艺术编导) | 艺术与传媒学院 | 4年 | 艺术学学士 |
96 | 播音与主持艺术 | 4年 | 艺术学学士 | |
97 | 产品设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
98 | 数字媒体艺术 | 4年 | 艺术学学士 |
关键词: 长江大学专业 长江大学全国排名第几 长江大学全国排名第几名 长江大学全国排名长江大学是本科还是专科 长江大学是几本